Полная информация о луне: |
||
Восход луны: | 10:57 | |
Закат луны: | 15:49 | |
Фаза луны: | Растущая 1-я четверть с 1 Декабря 9:22 | |
Луна в знаке: | Стрельца (6°54'3") | |
Лунный дом - 1 | ||
Видимость луны: | 1.2% | |
Дистанция до луны:: | 392139 км | |
Возраст луны: | 1дн 0ч 32м | |
Новолуние: | 1 Декабря 2024 Воскресенье 9:22 | |
Вторая четверть: | 8 Декабря 2024 Воскресенье 18:27 | |
Полнолуние: | 15 Декабря 2024 Воскресенье 12:02 | |
Последняя четверть: | 23 Декабря 2024 Понедельник 1:19 | |
Новолуние: | 31 Декабря 2024 Вторник 1:27 |
Лунный календарь характеристика дня |
|
|